名称 | 脳画像から紐解く臨床アプローチ |
主催 | Nagoya Handling Club |
日時 | 2025年12月7日(日) |
場所 | 愛知県 一宮市立市民病院 |
内容 | PT・OT・ST向け 実技中心の学びの場! 「脳画像から紐解く臨床アプローチ」勉強会を開催します✨ 🧑🏫 講師:井上 健先生 ✅ 勉強会のおすすめポイント 🎯 こんな方におすすめ 📩 申込み方法 (定員になり次第締め切り!お早めにお申し込みください🙌) 👉 実技も学べて、脳画像からの臨床アプローチを「その日から実践できる形」で習得できるチャンスです! |
詳細URL | https://www.pt-ot-st.net/index.php/seminar/detail/99962/preview |
対象 | PT/OT/ST |
学生の 参加可否 |
参加可 |
参加費 | 5,000 |
定員 | 30 |
申込み方法 | 公式LINEに登録後、以下を送信してください。(ID:@825hkxyx / URL:https://x.gd/yu953) ①「井上先生脳画像」 と入力 ② 氏名(ふりがな) ③ 所属施設名 ④ 職種と経験年数 ⑤ 当日連絡のつく電話番号 |
申込み締切 | 2025年12月6日(土) |
生涯教育 ポイント |
|
託児サービスの 有無 |
なし |
問い合わせ | Nagoya Handling Club https://x.gd/yu953 |
脳画像から紐解く臨床アプローチ
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp7/lecture/10026/