名称 | 【オンラインセミナー】 新人から学べるPT・OT・STのための基礎から学ぶ脳画像の診かた |
主催 | 進リハの集い |
日時 | 【開催日】9/30,10/7 【受付時間】20:00-20:30 【時間】20:30-22:00 |
場所 | 自宅などWi-Fi環境が整っている場所 |
内容 | このセミナーによって得られるもの ・脳卒中という病態が理解できる ・CT、MRIの特徴が理解できる ・介入前のリスク管理や症状の予測ができる ・実際の症状と画像上での予測を照らし合わせることができる ・脳画像から予後予測が立てられるようになる ・介入プログラムに根拠が持てるようになり、自信がつく |
詳細URL | https://www.shinreha.com/onlinegazou |
対象 | PT,OT |
学生の 参加可否 |
参加不可 |
参加費 | 基礎知識編1 3980円 基礎知識編2 3980円 両方受講希望の場合、5980円(2000円割引)となります。 *本セミナーはオフラインで講義をしていた内容となります。オフライン時は6000円という価格でしたので、 オンラインの方がお得に受講が可能です。 |
定員 | 30名 |
申込み方法 | 当団体HPよりお申込みください。 |
申込み締切 | 前日 |
生涯教育 ポイント |
なし |
託児サービスの 有無 |
なし |
問い合わせ | 当団体問い合わせフォームよりお願い致します。 |
[オンラインセミナー] 新人から学べるPT・OT・STのための基礎から学ぶ脳画像の診かた
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp7/lecture/9017/