名称 | 【オンライン】新人にもわかる‼︎高次脳機能障害に対する評価と治療 (評価編、症例供覧編) |
主催 | 進リハの集い |
日時 | 評価編 :2022/10/1(土) 1時間半 症例供覧編:2022/10/8(土) 1時間半 時間: |
場所 | 自宅などWi-Fi環境のある室内 |
内容 | 本講義は2日間に分けて、以下の内容について説明していきます。 ◯高次脳機能とは 前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉から ◯検査結果の解釈のコツ 線分二等分課題.線分抹消課題.模写課題.HDS-R.MMSE.FAB.TMT-A.TMT-B.コース立方体組み合わせテスト. かなひろいテスト.三宅式記銘力検査 ◯症例供覧 初期評価、脳画像での把握、検査結果、日常生活評価、職業復帰に向けた評価、治療プログラムの一例 *決して正解例ではありません。 ◯症例検討 症例の問題点抽出、治療考察の実施 *机上検査が行えるクライアントを対象とした評価を行います。そのため、観察、動作、机上検査から統合と 解釈を行い説明します。 *勘違いしないでいただきたいのがクライアントを治すではなく、評価を行うことで、改善点を把握し、現在 問題となっていることが職業復帰にどのように影響するかを検討します。 *今回は動画などを通したクライアント共有はしませんのでご注意下さい。 |
詳細URL | https://www.shinreha.com/blank-45 |
対象 | PT,OT |
学生の 参加可否 |
参加不可 |
参加費 | 評価編:3980円 症例供覧編:3980円 評価編および症例供覧編 両方受講希望の場合、5980円(2000円割引)となります。 |
定員 | 30名 |
申込み方法 | 当団体のお申し込みフォームよりお願い致します。 |
申込み締切 | 前日 |
生涯教育 ポイント |
なし |
託児サービスの 有無 |
なし |
問い合わせ | 当団体の問い合わせフォームよりお願い致します。 |
[オンライン] 新人にもわかる‼︎高次脳機能障害に対する評価と治療(評価編、症例供覧編)
- Filed under オンライン
-
2022年6月22日
-
2022年6月22日
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp7/lecture/8587/
閲覧のさい,開催時や申込み締切等の日程をよくご確認ください.
なお,終了した開催情報は1年毎まとめて削除する予定です.
カレンダー
2022 6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|